Bludenzer BMX-Sparkassenteam 2024

ÖRV-Lizenzen (54)

 

Nr. Name Vorname Geburtsjahr

Kategorie

national

Kategorie

DSM

Kategorie

UCI

Plate Nr.
01 Dünser Vinzent 2018 Boys -8 Boys 5-7 Boys 6 14 
02 Salzgeber Luis 2017 Boys -8 Boys 5-7 Boys 7 15
03 Tropiano Gioia 2017 Artistic U9   Artistic U9  
04 Marte Feenja 2017 Girls -8 Boys 5-7 Girls 7 6
05 Mähr  Felix 2017 Boys -8 Boys 5-7 Boys 7 16
06 Rottmar Yunes V. 2017 Boys -8 Boys 5-7 Boys 7 17
07 Oppel Emil 2017 Boys -8 Boys 5-7 Boys 7 4
08 Tscholl Viggo 2017 Boys -8 Boys 5-7 Boys 7 18
09 Jantsch Matthias 2017 Boys -8 Boys 5-7 Boys 7 5
10 Hofer Lorenz 2017 Boys -8 Boys 5-7 Boys 7 19
11 Pecoraro Amalia 2017 Girls -8 Boys 5-7 Girls 7 20
12 Gebhart Michael 2016 Boys -8 Boys 8-9 Boys 8 10
13 Wehinger Timo 2016 Boys -8 Boys 8-9 Boys 8 11
14 Dünser Jonas 2016 Boys -8 Boys 8-9 Boys 8 21
15 Wehinger Emilian 2015 Boys 9-10 Boys 8-9 Boys 9 15
16 Oppel Janik 2015 Boys 9-10 Boys 8-9 Boys 9 01 
17 Muther Samuel 2015 Boys 9-10 Boys 8-9 Boys 9 03
18 Schmid Noah 2014 Boys 9-10 Boys 10-11 Boys 10 16
19 Leu Luk 2014 Boys 9-10 Boys 10-11 Boys 10 11
20 Dünser Laurin 2014 Boys 9-10 Boys 10-11 Boys 10 17
21 Schnetzer Max 2014 Boys 9-10 Boys 10-11 Boys 10 14
22 Egger Johannes 2014 Boys 9-10 Boys 10-11 Boys 10 9
23 Gesson Nico 2014 Boys 9-10 Boys 10-11 Boys 10 10
24 Mangeng Matteo 2014 Boys 9-10 Boys 10-11 Boys 10 12
25 Trostberger-S. Aaron 2013 Boys 11-12 Boys 10-11 Boys 11 12
26 Meitz Samuel 2013 Boys 11-12 Boys 10-11 Boys 11 01
27 Furxer David 2013 Boys 11-12 Boys 10-11 Boys 11 13
28 Margreiter Lenny 2013 Boys 11-12 Boys10-11 Boys 11 012
29 Mosbach  Leo 2013 Boys 11-12 Boys 10-11 Boys 11 14
30 Dünser Lorenz 2013 Boys 11-12 Boys 10-11 Boys 11 013 
31 Jantsch Mario 2013 Boys 11-12 Boys 10-11 Boys 11 03
32 Oppel Luka 2013 Boys 11-12 Boys 10-11 Boys 11 07
33 Gander Jonas 2012 Boys 11-12 Boys 12-13 Boys 12 15
34 Peschl Felix 2012 Boys 11-12 Boys 12-13 Boys 12 10
35 Vallazza Lasse 2012 Boys 11-12 Boys 12-13 Boys 12 9
36 Lins Mika 2012 Boys 11-12 Boys 12-13 Boys 12 11
37 Steiner Leon 2012 Boys 11-12 Boys 12-13 Boys 12 16
38 Hosp Benedikt 2011 Boys 13-14 Boys 12-13 Boys 13 014
39 Gesson Marc 2011 Boys 13-14 Boys 12-13 Boys 13 013
40 Brugger Noel 2011 Boys 13-14 Boys 12-13 Boys 13 09
41 Marte Feanor 2011 Boys 13-14 Boys 12-13 Boys 13 05
42 Vidmar Ivan 2010 Boys 13-14 Boys 14-15 Boys 14 11
43 Schoder Nico 2010 Boys 13-14 Boys 14-15 Boys 14 10
44 Caser Fabian 2009 Boys 15-16 Boys 14-15 Boys 15  09
45 Muther Valentin 2009 Boys 15-16 Boys 14-15 Boys 15 02
46 Marte Paikea 2009 Girls 15-16 Open Women Girls 15 05
47 Dorner

Nathanael

2008 Boys 15-16 Men 16+ Boys 16 10
48 Nachbaur Raphael 2008 Boys 15-16 Men 16+ Boys 16 2
49 Dovjak Adrian 2006 Men 17+ Men 16+ Men 17-24 5
50 Nachbaur Michelle 2006 Cruiser Women Cruiser -25  Cruiser 17-24 F3
51 Muther Hannah 2005 Women 17+ Open Women  Women U23 4
52 Schedler Bjarne 2005 Men 17+ Men 16+ Men U23 1
53 Trendelbernd Andreas 1987 Cruiser -29 Cruiser 25+ Cruiser 35-39  
54 Marte Thomas 1970 Cruiser 40+ Cruiser 25+ Cruiser 50+ 9

Amateur-Pässe (32)

Nr. Name Vorname Geburtsjahr

Kategorie

national

Kategorie

DSM

Kategorie

UCI

Plate Nr.
01 Kaufmann Stefan 2019 Amateure -8 Boys 5-7   211
02 Burtscher Levin 2019 Amateure -8 Boys 5-7   219
03 Moosbrugger Luca 2018 Amateure -8 Boys 5-7   200
04 Trendelbernd Milan 2018 Amateure -8 Boys 5-7   201
05 Jovic Konstantin 2018 Amateure -8 Boys 5-7   202
06 Burtscher Jakob 2018 Amateure -8 Boys 5-7   203
07 Hartmann Tim 2018 Amateure -8 Boys 5-7   218
08 Adafinoalei Cristian 2017 Amateure -8 Boys 5-7   220
09 Gäs Elias 2017 Amateure -8 Boys 5-7   223
10 Falkner  Louis 2016 Amateure -8 Boys 8-9   205
11 Burtscher Felix 2016 Amateure -8 Boys 8-9   207
12 Martin Marius Ph. 2016 Amateure -8 Boys 8-9   216
13 Embacher Luca 2016 Amateure -8 Boys 8-9   226
14 Walch Jonas 2015 Amateure 9-10 Boys 8-9   206
15 Radl Emilia 2015 Amateure 9-10 Boys 8-9   225
16 Radl Paulina 2015 Amateure 9-10 Boys 8-9   224
17 Schneller Tobias 2015 Amateure 9-10 Boys 8-9   227
18 Schmid Tim 2014 Amateure 9-10 Boys 10-11   221
19 Oppel Luka 2013 Seitenwagen Seitenwagen   222
20 Trendelbernd Mike 2012 Amateure 11-12 Boys 12-13   208
21 Trendelbernd Sarah 1988 Cruiser Seniorinnen Cruiser 25+    204
22 Tscholl Kevin 1983 Cruiser Senioren Cruiser 25+   209
23 Vallazza Martin 1983 Seitenwagen Seitenwagen   69
24 Steiner Andreas 1981 Cruiser Senioren Cruiser 25+   210
25 Gesson  Mario 1981 Cruiser Senioren Cruiser 25+   215
26 Lerch Michael 1981 Cruiser Senioren Cruiser 25+   212
27 Oppel Sebastian 1979 Cruiser Senioren Cruiser 25+   222
28 Oppel Sebastian 1979 Seitenwagen Seitenwagen   222
29 Peschl Robert 1977 Cruiser Senioren Cruiser 25+   213
30 Pecoraro Daniel 1975 Cruiser Senioren Cruiser 25+   214
31 Pecoraro Daniel 1975 Seitenwagen Seitenwagen   69
32 Jäger Christian 1972 Cruiser Senioren Cruiser 25+   238

Chief Commisaire / Rennleiter / Kampfrichter / Trainer (47)

Nr. Name Vorname Geburtsjahr Prüfung Funktion
01 Dovjak Roman   2016 Chief Commisssaire / Rennleiter
02 Dür  Herbert   1990 Chief Commissaire / Rennleiter / Übungsleiter
03 Dutczak Helmut   2016 Chief Commissaire / Rennleiter / Instruktor
04 Ender Ralf   2016 Chief Commissaire / Rennleiter
05 Hugl Alfred   2019 Chief Commissaire / Rennleiter
06 Mähr Ivo   2016 Chief Commissaire / Rennleiter
07 Muther Harald   2016 Chief Commissaire / Rennleiter / Übungsleiter
           
01 Amann Julian   2023 Kampfrichter / Übungsleiter
02 Brugger Rene   2023 Kampfrichter
03 Dorner Philipp   2023 Kampfrichter
04 Dovjak Elke   2014 Kampfrichterin
05 Dünser Mario   2023 Kampfrichter
06 Dünser Wolfgang   2023 Kampfrichter
07 Dür Marcel   2014 Kampfrichter
08 Dür Sibylle   2014 Kampfrichterin
09 Dür Simone   2014 Kampfrichterin
10 Egger Andreas   2023 Kampfrichter
11 Egger Anette   2023 Kampfrichterin
12 Fritz Markus   2017 Kampfrichter
13 Fritz Michaela   2014 Kampfrichterin
14 Gander Sandra   2023 Kampfrichterin
15 Gebhart Kathi   2023 Kampfrichterin
16 Hartmann Michael   2023 Übungsleiter
17 Hetzenauer Harald   2015 Kampfrichter
18 Hugl Gabriele   2014 Kampfrichterin
19 Hugl Maximilan   2014 Kampfrichter
20 Jäger Christian   2014 Kampfrichter
21 Jesacher Viktor   2014 Kampfrichter
22 Kirchner Gerda   2017 Kampfrichterin
23 Lerch Michael   2015 Kampfrichter
24 Margreiter Manuela   2023 Kampfrichterin
25 Marte Thomas   2023 Kampfrichter
26 Muther Hannah   2023 Übungsleiterin
27 Muther Noah   2016 Jugendcoach / Übungsleiter
28 Muther Catherine   2019 Kampfrichterin
29 Nachbaur Christina   2017 Kampfrichterin
30 Nohr Petra Petra   2015 Kampfrichterin

31

Noventa Mario   2014 Kampfrichter / Instruktor
32 Oppel Sebastian   2023 Kampfrichter / Übungsleiter
33 Pecoraro Daniel   2023 Kampfrichter
34 Perg Petra   2017 Kampfrichterin
35 Peschl Robert   2023 Kampfrichter
36 Rapaic Wolfgang   2014 Kampfrichter
37 Schedler-Denk Nicole   2014 Kampfrichterin
38 Vallazza Martin   2023 Kampfrichter
39 Vallazza Sandra   2023 Kampfrichterin
40 Wehinger Enrico   2023 Kampfrichter

Funktionärsschulung 2023

Funktionärsschulung 2019

Funktionärsschulung 2017

Funktionärsschulung 2016

Funktionärsschulung 2015

Funktionärsschulung 2014